2024-2025赛季ACB西班牙篮球甲级联赛最新完整积分榜
本赛季ACB联赛共18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,常规赛共34轮。排名前8名进入季后赛争夺总冠军,后2名降入次级联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 29 | 5 | 85.3% | 63 | 连胜中 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 27 | 7 | 79.4% | 61 | 连胜中 |
| 3 | 瓦伦西亚篮球 | 34 | 24 | 10 | 70.6% | 58 | 3连胜 |
| 4 | 尤尼卡哈马拉加 | 34 | 22 | 12 | 64.7% | 56 | 2连胜 |
| 5 | 巴斯克尼亚 | 34 | 21 | 13 | 61.8% | 55 | 1胜1负 |
| 6 | 特内里费 | 34 | 19 | 15 | 55.9% | 53 | 2连负 |
| 7 | 约文图特 | 34 | 18 | 16 | 52.9% | 52 | 1胜 |
| 8 | 大加那利 | 34 | 17 | 17 | 50.0% | 51 | 1负 |
| 9 | 曼雷萨 | 34 | 16 | 18 | 47.1% | 50 | 1胜 |
| 10 | 穆尔西亚 | 34 | 15 | 19 | 44.1% | 49 | 3连负 |
| 11 | 萨拉戈萨 | 34 | 14 | 20 | 41.2% | 48 | 连败 |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 34 | 13 | 21 | 38.2% | 47 | 1胜 |
| 13 | 奥布拉多罗 | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 46 | 2负 |
| 14 | 富恩拉布拉达 | 34 | 11 | 23 | 32.4% | 45 | 4连败 |
| 15 | 布尔戈斯 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | 44 | 连败 |
| 16 | 格兰卡纳利亚 | 34 | 9 | 25 | 26.5% | 43 | 5连败 |
| 17 | 贝蒂斯 | 34 | 8 | 26 | 23.5% | 42 | 连败 |
| 18 | 安道尔BC | 34 | 7 | 27 | 20.6% | 41 | 6连败 |
• 积分规则:胜一场得2分,负一场得1分(含加时赛)
• 季后赛资格:常规赛前8名晋级
• 降级规则:最后2名降入LEB Oro联赛
• 同分比较:先看相互战绩,再看净胜分
成立于1931年 | 主场:维辛克中心 | 冠军数:36次
联赛第1 欧冠冠军
成立于1926年 | 主场:帕劳 Blaugrana | 冠军数:19次
联赛第2 欧联杯冠军
成立于1986年 | 主场:富恩特圣路易斯 | 冠军数:4次
联赛第3 上升势头强
成立于1959年 | 主场:费尔南多·布埃萨 | 冠军数:4次
联赛第5 传统强队
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙奎尔·哈里森 | 皇家马德里 | 18.5 | 6.2 | 4.8 |
| 2 | 尼古拉·米罗蒂奇 | 巴塞罗那 | 17.2 | 5.8 | 2.1 |
| 3 | 马塞洛·胡尔塔斯 | 巴塞罗那 | 12.8 | 3.5 | 7.6 |
| 4 | 迈克·托比 | 瓦伦西亚 | 16.1 | 7.3 | 1.9 |
| 5 | 塔里克·布莱克 | 巴斯克尼亚 | 15.4 | 8.1 | 1.2 |
巴塞罗那 vs 瓦伦西亚(第33轮)| 皇家马德里 vs 巴斯克尼亚(第33轮)
这两场比赛将直接影响季后赛席位和排名走势!
西班牙篮球甲级联赛(Liga ACB)是西班牙职业篮球的顶级赛事,拥有超过40年的悠久历史。联赛以高水平的竞技质量、热情的球迷文化和独特的地中海风格著称。
ACB联赛的球队遍布西班牙各地,从马德里到巴塞罗那,从巴斯克地区到安达卢西亚,每个城市都有自己的篮球传统和忠实球迷。比赛日的球馆氛围堪比足球,观众的热情为联赛增添了独特魅力。
维辛克中心(马德里) — 皇马主场,可容纳15000人
帕劳 Blaugrana(巴塞罗那) — 巴萨主场,可容纳7500人
富恩特圣路易斯(瓦伦西亚) — 可容纳9000人
费尔南多·布埃萨(维托利亚) — 巴斯克尼亚主场,可容纳15500人
想要快速了解西甲篮球全部排名,可以关注以下几个关键指标: